






Samsung Galaxy S25 Ultra Ricondizionato - Smartphone 5G, 200MP, 6,9" QHD+, AI
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Ritiro disponibile presso la sede Click store
Di solito pronto in 24 oreSuggerito insieme
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Il Samsung Galaxy S25 Ultra rappresenta l'apice dell'innovazione nel mondo degli smartphone 5G. Questo dispositivo ricondizionato, in condizioni eccellenti e con una garanzia di 24 mesi, offre prestazioni straordinarie e funzionalità all'avanguardia per gli utenti più esigenti. Esplora la nostra collezione di smartphone Android per scoprire questo gioiello tecnologico.
Potenza e Versatilità in un Design Elegante
Il cuore pulsante di questo smartphone è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, che garantisce una potenza di calcolo senza precedenti. Abbinato a 12GB di RAM, offre un'esperienza multitasking fluida e reattiva, permettendoti di passare da un'applicazione all'altra senza alcun rallentamento. La memoria interna da 256GB ti consente di archiviare una vasta quantità di contenuti, dalle foto ai video in alta risoluzione, senza preoccuparti dello spazio.
Il display Dynamic AMOLED 2X da 6.9 pollici con risoluzione Quad HD+ offre colori vividi e contrasti profondi, rendendo ogni immagine e video un'esperienza visiva straordinaria. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz assicura una fluidità eccezionale, ideale per il gaming e lo scrolling dei contenuti.
Fotografia Professionale a Portata di Mano
La vera stella di questo dispositivo è la sua fotocamera da 200MP, un vero e proprio gioiello tecnologico che ridefinisce gli standard della fotografia mobile. Questa fotocamera ad alta risoluzione cattura dettagli incredibili, permettendoti di scattare foto nitide e ricche di particolari in qualsiasi condizione di luce. L'intelligenza artificiale integrata ottimizza automaticamente le impostazioni per garantire sempre il miglior risultato possibile.
Il sistema fotografico è completato da un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP, perfetto per paesaggi mozzafiato e foto di gruppo, e da un teleobiettivo da 10MP che ti permette di avvicinarti al soggetto senza perdere qualità. La fotocamera frontale da 12MP assicura selfie impeccabili e videochiamate di alta qualità.
Connettività e Autonomia al Top
Come smartphone 5G di ultima generazione, il Galaxy S25 Ultra offre velocità di connessione fulminee, ideali per lo streaming, il gaming online e il download rapido di contenuti. La compatibilità con le reti 5G ti proietta nel futuro della connettività mobile, garantendoti sempre la massima velocità disponibile.
La batteria da 5000mAh assicura un'autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il dispositivo per un'intera giornata senza preoccupazioni. La ricarica rapida da 45W ti permette di recuperare energia in pochissimo tempo, mentre la ricarica wireless offre la comodità di ricaricare il dispositivo senza cavi.
Esperienza Utente Avanzata e Sicurezza
Il sistema operativo Android 15 con l'interfaccia Samsung One UI 7 offre un'esperienza utente intuitiva e personalizzabile. Le funzionalità di intelligenza artificiale, come Now Brief, ti forniscono riepiloghi personalizzati durante la giornata, aiutandoti a gestire al meglio il tuo tempo e le tue attività.
La sicurezza è una priorità, con il lettore di impronte digitali integrato nel display e il riconoscimento facciale avanzato che proteggono i tuoi dati personali. La compatibilità con la S Pen, integrata nel dispositivo, apre nuove possibilità creative e produttive, permettendoti di prendere appunti, disegnare e controllare il tuo smartphone con precisione millimetrica.
Un Investimento Sostenibile per il Futuro
Scegliere un Samsung Galaxy S25 Ultra ricondizionato non solo ti permette di accedere a tecnologia di punta a un prezzo vantaggioso, ma rappresenta anche una scelta ecosostenibile. Riducendo gli sprechi elettronici e prolungando la vita utile dei dispositivi, contribuisci attivamente alla tutela dell'ambiente.
In conclusione, il Samsung Galaxy S25 Ultra è molto più di un semplice smartphone: è un compagno tecnologico avanzato che ti accompagna in ogni aspetto della tua vita digitale. Che tu sia un professionista in cerca di produttività, un appassionato di fotografia o semplicemente un utente esigente alla ricerca del meglio, questo dispositivo supera ogni aspettativa. Non perdere l'opportunità di possedere un pezzo di futuro: il Galaxy S25 Ultra ti aspetta per rivoluzionare il tuo modo di vivere la tecnologia mobile.

Innovazione e Sostenibilità
Ogni iPhone che offriamo non è solo un esempio di innovazione tecnologica, ma anche un impegno verso la sostenibilità. Attraverso il nostro programma di Eco-Greentech, ci assicuriamo che i dispositivi siano riparati e ricondizionati con cura, riducendo l'impatto ambientale.

Qualità e Affidabilità
I nostri iPhone sono selezionati con attenzione per garantirti la massima qualità e affidabilità. Ogni dispositivo passa attraverso rigidi controlli di qualità, assicurando che tu possa godere delle migliori prestazioni con la tranquillità di una garanzia completa.
Scopri la qualità
Dettagli Prodotto
Ogni iPhone è attentamente selezionato per offrirti le migliori prestazioni, garantito da rigorosi controlli di qualità e una garanzia completa.
Scheda Tecnica
| Specifica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 22° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 10x |
| Zoom digitale | 100x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 2000 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero, Titanio |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2694 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Larghezza | 77,6 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Altezza | 162,8 mm |
| Peso | 218 g |
| Adattatore AC/DC | No |
Incluso nella scatola
Cover Nera o Trasparente
Kit cavo USB-C
Alimentatore
