







Apple iPhone Air - Smartphone Super Retina XDR 6,5", Chip A19 Pro, Doppia SIM
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Ritiro disponibile presso la sede Click store
Di solito pronto in 24 oreSuggerito insieme
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Scopri l'Innovativo Apple iPhone Air Ricondizionato
Entra nel futuro della tecnologia mobile con l'Apple iPhone Air 256GB Bianco Nuvola, ora disponibile come dispositivo ricondizionato con Grado di Condizione: Eccellente e una garanzia di 24 mesi. Questo smartphone sottile e leggero ridefinisce l'esperienza utente, combinando design elegante, prestazioni potenti e un impegno verso la sostenibilità. Perfetto per chi cerca l'eccellenza tecnologica senza compromessi, l'iPhone Air offre un'esperienza fluida e intuitiva, supportata da un ecosistema di funzionalità avanzate e un design eco-compatibile. Scopri come questo dispositivo può migliorare la tua vita quotidiana, offrendoti al contempo la tranquillità di un acquisto responsabile.
Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, ti invitiamo a scoprire la nostra selezione di Iphone, dove potrai trovare il modello perfetto per le tue esigenze.
Design Ultra-Sottile e Resistenza Ineguagliabile
L'Apple iPhone Air si distingue per il suo design incredibilmente sottile e leggero, che lo rende comodo da tenere in mano e facile da trasportare. Con uno spessore di soli 5,6 mm, questo smartphone è un vero gioiello di ingegneria, offrendo al contempo una robustezza eccezionale. La struttura in titanio ultraleggero e il Ceramic Shield, sia anteriore che posteriore, proteggono il dispositivo da urti e graffi, garantendo una durata nel tempo superiore rispetto ai modelli precedenti. Questo significa che potrai goderti il tuo iPhone Air senza preoccuparti di danni accidentali, mantenendolo come nuovo più a lungo.
- Incredibilmente sottile e leggero: Design elegante e portatile.
- Più robusto di qualsiasi modello precedente: Struttura in titanio e Ceramic Shield per una protezione superiore.
- Resistenza agli urti e ai graffi: Maggiore durata nel tempo.
L'iPhone Air è progettato per resistere alle sfide quotidiane, offrendoti un dispositivo affidabile e duraturo. La combinazione di materiali premium e tecnologie avanzate garantisce una protezione ottimale, senza compromettere l'estetica e la maneggevolezza.
Fotocamera Avanzata per Scatti Perfetti in Ogni Situazione
L'Apple iPhone Air è dotato di un sistema di fotocamere all'avanguardia, progettato per catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera Fusion da 48MP con zoom 2x di qualità ottica ti permette di trovare facilmente l'inquadratura perfetta, senza doverti spostare. La fotocamera frontale Center Stage da 18MP offre ancora più modi per trovare l'inquadratura giusta, rendendo i selfie di gruppo più facili e i video più coinvolgenti. Con la funzione Acquisizione doppia, puoi riprendere simultaneamente te e la scena che hai davanti, creando video unici e originali.
- Fotocamera due in uno evoluta: Fusion da 48MP con zoom 2x di qualità ottica.
- Fotocamera frontale Center Stage da 18MP: Selfie di gruppo più facili e video con Acquisizione doppia.
- Qualità dell'immagine superiore: Scatti nitidi e dettagliati in ogni situazione.
Che tu sia un appassionato di fotografia o semplicemente desideri catturare i momenti più importanti della tua vita, l'iPhone Air ti offre gli strumenti necessari per ottenere risultati eccezionali. La combinazione di hardware avanzato e software intelligente garantisce immagini di alta qualità, colori vividi e dettagli nitidi.
Prestazioni Eccezionali con il Chip A19 Pro
L'Apple iPhone Air è alimentato dal chip A19 Pro, il chip per iPhone più potente di sempre. Questo processore offre prestazioni pro in un design incredibilmente sottile e leggero, permettendoti di eseguire applicazioni complesse, giocare a giochi graficamente intensi e navigare sul web senza alcun rallentamento. Grazie alla sua architettura avanzata, il chip A19 Pro offre anche un'efficienza energetica superiore, garantendo una durata della batteria che ti accompagnerà per tutto il giorno.
- Chip A19 Pro: Supervelocità, superefficienza.
- Prestazioni pro: Esecuzione fluida di applicazioni e giochi.
- Efficienza energetica: Batteria che dura tutto il giorno.
Con l'iPhone Air, potrai goderti un'esperienza utente fluida e reattiva, senza compromessi. Il chip A19 Pro ti offre la potenza necessaria per affrontare qualsiasi sfida, sia che tu stia lavorando, studiando o semplicemente divertendoti.
iOS 26: Un'Esperienza Utente Ancora Più Intuitiva e Personalizzata
L'Apple iPhone Air è dotato del sistema operativo iOS 26, che offre un'esperienza utente ancora più intuitiva e personalizzata. Il nuovo design Liquid Glass rende la tua esperienza d'uso più uniforme e ti farà sentire subito a casa. Con una schermata di blocco più d'impatto, sondaggi e sfondi personalizzabili in Messaggi, Filtro delle chiamate e molto altro, iOS 26 ti offre un controllo completo sul tuo dispositivo.
- iOS 26: L'aspetto cambia, la magia aumenta.
- Design Liquid Glass: Esperienza utente più uniforme e intuitiva.
- Personalizzazione avanzata: Schermata di blocco, sondaggi e sfondi personalizzabili.
iOS 26 è progettato per semplificare la tua vita digitale, offrendoti strumenti potenti e facili da usare. Che tu stia comunicando con i tuoi amici, organizzando il tuo lavoro o semplicemente rilassandoti, iOS 26 ti offre un'esperienza utente senza precedenti.
Funzionalità Avanzate per la Tua Sicurezza e Connettività
L'Apple iPhone Air è dotato di una serie di funzionalità avanzate per garantire la tua sicurezza e connettività in ogni situazione. Grazie alle funzioni via satellite, puoi usare SOS emergenze via satellite anche quando non c'è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili. In caso di grave incidente d'auto, iPhone può chiamare i soccorsi se tu non puoi. Con il Wi-Fi 7, il 5G, il Bluetooth 6 e l'eSIM, puoi contare su connessioni più veloci e sicure. L'eSIM è una tecnologia più comoda e flessibile che ti offre maggiore sicurezza e una connessione senza intoppi, ideale quando viaggi all'estero.
- Funzioni via satellite: SOS emergenze via satellite in caso di emergenza.
- Connettività avanzata: Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6 e eSIM per connessioni più veloci e sicure.
- Privacy: Un nuovo livello di privacy e sicurezza di serie.
L'iPhone Air è progettato per proteggere la tua privacy e garantirti una connettività affidabile in ogni situazione. Che tu stia viaggiando, lavorando o semplicemente esplorando il mondo, l'iPhone Air ti offre la tranquillità di sapere di essere sempre connesso e al sicuro.
Sostenibilità e Innovazione Responsabile
Scegliere un Apple iPhone Air ricondizionato significa fare una scelta responsabile verso l'ambiente. Acquistando un dispositivo ricondizionato, contribuisci a ridurre gli sprechi e promuovere un'economia circolare. Ogni iPhone Air ricondizionato è accuratamente testato e certificato per garantire prestazioni ottimali, offrendoti la stessa esperienza di un dispositivo nuovo a un prezzo inferiore. Con la garanzia di 24 mesi, puoi avere la tranquillità di un acquisto sicuro e affidabile.
- Sostenibilità ambientale: Riduzione degli sprechi e promozione dell'economia circolare.
- Affidabilità e qualità: Dispositivi ricondizionati testati e certificati.
- Garanzia di 24 mesi: Acquisto sicuro e affidabile.
Unisciti al movimento Eco-Greentech e scegli un futuro più sostenibile con l'Apple iPhone Air ricondizionato. Fai la tua parte per proteggere il pianeta, senza rinunciare alla tecnologia all'avanguardia e alle prestazioni eccezionali.
Acquista il Tuo Apple iPhone Air Oggi Stesso!
Non perdere l'opportunità di possedere un Apple iPhone Air ricondizionato, un dispositivo che combina design elegante, prestazioni potenti e un impegno verso la sostenibilità. Approfitta della nostra offerta speciale e acquista il tuo iPhone Air oggi stesso! Con la garanzia di 24 mesi e la certificazione di qualità, puoi avere la certezza di un acquisto sicuro e affidabile. Scegli l'iPhone Air e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia!

Innovazione e Sostenibilità
Ogni iPhone che offriamo non è solo un esempio di innovazione tecnologica, ma anche un impegno verso la sostenibilità. Attraverso il nostro programma di Eco-Greentech, ci assicuriamo che i dispositivi siano riparati e ricondizionati con cura, riducendo l'impatto ambientale.

Qualità e Affidabilità
I nostri iPhone sono selezionati con attenzione per garantirti la massima qualità e affidabilità. Ogni dispositivo passa attraverso rigidi controlli di qualità, assicurando che tu possa godere delle migliori prestazioni con la tranquillità di una garanzia completa.
Scopri la qualità
Dettagli Prodotto
Ogni iPhone è attentamente selezionato per offrirti le migliori prestazioni, garantito da rigorosi controlli di qualità e una garanzia completa.
Scheda Tecnica
| Specifica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Risoluzione del display | 2736 x 1260 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 2000000 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Coprocessore | Sì |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Sì |
| IBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Bianco Nuvola |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Ceramica, Titanio |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 20 W |
| Core dell'adattatore grafico | 5 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Sir |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterpr |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione video continua | 27 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 22 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2400 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Profondità | 5,64 mm |
| Altezza | 156,2 mm |
| Peso | 165 g |
| Larghezza imballo | 92,5 mm |
| Profondità imballo | 174,9 mm |
| Altezza imballo | 23,1 mm |
| Peso dell'imballo | 300 g |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Tipo modem | Apple C1X |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journ |
Incluso nella scatola
Cover Nera o Trasparente
Kit cavo USB-C
Alimentatore
