







Apple iPhone 17 Pro Ricondizionato - Smartphone Display 6.3", Chip A19 Pro, Dual SIM
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Ritiro disponibile presso la sede Click store
Di solito pronto in 24 oreSuggerito insieme
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
Scopri l'eccellenza senza compromessi con l'Apple iPhone 17 Pro
Immergiti in un'esperienza mobile senza precedenti con l'Apple iPhone 17 Pro, un dispositivo ricondizionato che ridefinisce i confini dell'innovazione e della sostenibilità. Questo gioiello tecnologico, disponibile su Iphone, non è solo uno smartphone, ma un vero e proprio concentrato di potenza e design, ora disponibile con la tranquillità di una garanzia di 24 mesi e in condizioni eccellenti. Preparati a scoprire un mondo dove prestazioni eccezionali e rispetto per l'ambiente si incontrano, offrendoti un'alternativa intelligente e consapevole al nuovo.
Un Design Unibody Rivoluzionario per Performance Ineguagliabili
L'iPhone 17 Pro si distingue per il suo design unibody in alluminio forgiato a caldo, una vera opera d'arte ingegneristica che non solo cattura lo sguardo, ma offre anche una robustezza e una dissipazione del calore superiori. Questo design innovativo permette al Chip A19 Pro di esprimere tutta la sua potenza, garantendo prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. Che tu stia giocando ai videogiochi più esigenti, editando video in 4K o semplicemente navigando sul web, l'iPhone 17 Pro risponde con una velocità e un'efficienza senza pari. La scocca in alluminio, oltre a conferire un aspetto premium al dispositivo, contribuisce a proteggere i componenti interni da urti e cadute, assicurando una maggiore durata nel tempo. Questo iPhone è progettato per chi cerca il massimo delle prestazioni senza compromessi, unendo estetica e funzionalità in un connubio perfetto.
Robustezza e Durata: Il Ceramic Shield che Protegge il Tuo Investimento
La protezione del tuo iPhone è una priorità, e l'iPhone 17 Pro alza l'asticella con il suo Ceramic Shield, sia anteriore che posteriore. Questo materiale all'avanguardia offre una resistenza agli urti fino a quattro volte superiore rispetto ai vetri tradizionali, proteggendo il tuo dispositivo da cadute accidentali e graffi. Il nuovo Ceramic Shield 2 nella parte frontale è ulteriormente migliorato, offrendo una resistenza ai graffi tre volte superiore, mantenendo il tuo schermo sempre nitido e brillante. Investire in un iPhone 17 Pro ricondizionato significa scegliere un dispositivo che non solo offre prestazioni eccellenti, ma è anche progettato per durare nel tempo, resistendo alle sfide della vita quotidiana. Questa robustezza, unita alla garanzia di 24 mesi, ti offre la tranquillità di sapere che il tuo investimento è protetto.
Un Sistema di Fotocamere Pro che Trasforma Ogni Scatto in un Capolavoro
L'iPhone 17 Pro è dotato di un sistema di fotocamere professionali che ti permette di catturare immagini e video di qualità cinematografica. Tutte le fotocamere posteriori sono da 48MP, offrendo una risoluzione incredibile e una nitidezza eccezionale in ogni condizione di luce. Lo zoom ottico arriva fino a 8x, consentendoti di avvicinarti ai soggetti senza perdere dettagli, come avere otto obiettivi professionali sempre con te. La fotocamera frontale Center Stage da 18MP ti offre ancora più modi per esprimere la tua creatività, con selfie di gruppo più facili e video con Acquisizione doppia per riprendere simultaneamente te e la scena che hai davanti. Che tu sia un fotografo professionista o un appassionato, l'iPhone 17 Pro ti offre gli strumenti per realizzare scatti mozzafiato e video di qualità professionale. Esplora le funzionalità avanzate della fotocamera, come la modalità Notte migliorata, lo Smart HDR e la registrazione video in Dolby Vision, per risultati sorprendenti in ogni situazione.
Chip A19 Pro: La Potenza al Servizio della Tua Creatività
Il cuore pulsante dell'iPhone 17 Pro è il Chip A19 Pro, il processore per iPhone più potente di sempre. Questo chip all'avanguardia offre prestazioni costanti fino al 40% superiori rispetto alla generazione precedente, garantendo una fluidità e una reattività senza pari in ogni applicazione. Il sistema di raffreddamento a vapore mantiene il chip a temperature ottimali anche durante le sessioni di utilizzo più intense, evitando rallentamenti e garantendo prestazioni costanti nel tempo. Che tu stia giocando ai videogiochi più esigenti, editando video in 4K o utilizzando applicazioni di realtà aumentata, il Chip A19 Pro ti offre la potenza necessaria per fare tutto ciò che desideri, senza compromessi. Questo chip è progettato per sfruttare al massimo le potenzialità di iOS 26, offrendoti un'esperienza utente fluida, intuitiva e personalizzata.
Autonomia Senza Precedenti: Più Tempo per Fare Ciò che Ami
L'iPhone 17 Pro è progettato per accompagnarti durante tutta la giornata, grazie alla sua autonomia senza precedenti. Il design unibody aumenta significativamente lo spazio per la batteria, che ti offre fino a 31 ore di riproduzione video. E quando hai bisogno di una ricarica rapida, bastano 20 minuti per raggiungere il 50%. Dimentica l'ansia di rimanere senza batteria e concentrati su ciò che conta davvero: la tua vita, le tue passioni, il tuo lavoro. L'iPhone 17 Pro è il compagno ideale per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un dispositivo affidabile e performante. La gestione intelligente dell'energia ottimizza il consumo della batteria in base alle tue abitudini di utilizzo, prolungando ulteriormente la durata e garantendo un'esperienza utente senza interruzioni.
iOS 26: Un'Esperienza Utente Ancora Più Intuitiva e Personalizzata
iOS 26 porta l'esperienza utente dell'iPhone 17 Pro a un nuovo livello, con un design rinnovato e funzionalità innovative. Il nuovo design Liquid Glass rende l'interfaccia più uniforme e intuitiva, facendoti sentire subito a casa. La schermata di blocco è ancora più personalizzabile, consentendoti di esprimere la tua creatività con sfondi, widget e notifiche personalizzate. Le nuove funzionalità di Messaggi ti permettono di comunicare in modo più espressivo e coinvolgente, con sondaggi, sfondi personalizzabili e animazioni. Il Filtro delle chiamate ti protegge dalle chiamate indesiderate, garantendoti una maggiore tranquillità. iOS 26 è progettato per semplificare la tua vita, offrendoti un'esperienza utente fluida, intuitiva e personalizzata.
Connettività Avanzata: Sempre Connesso, Ovunque Tu Sia
L'iPhone 17 Pro ti offre una connettività avanzata, con il Wi-Fi 7, il 5G, il Bluetooth 6 e l'eSIM. Il Wi-Fi 7 ti offre velocità di connessione ancora più elevate, consentendoti di scaricare file di grandi dimensioni e guardare video in streaming senza interruzioni. Il 5G ti permette di navigare sul web, scaricare app e giocare online con una velocità e una reattività senza pari. Il Bluetooth 6 offre una connessione più stabile e efficiente con i tuoi dispositivi wireless. L'eSIM ti consente di attivare un piano dati senza dover inserire una SIM fisica, semplificando la gestione delle tue connessioni. Con l'iPhone 17 Pro, sei sempre connesso, ovunque tu sia.
Privacy e Sicurezza: I Tuoi Dati Sono Protetti
La tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati sono una priorità assoluta per Apple. L'iPhone 17 Pro offre un nuovo livello di privacy e sicurezza, con funzionalità avanzate che proteggono le tue informazioni personali da occhi indiscreti. Il riconoscimento facciale ti consente di sbloccare il tuo dispositivo in modo sicuro e veloce. Il Secure Enclave protegge i tuoi dati sensibili, come le password e le informazioni finanziarie. Le funzionalità di privacy integrate in iOS 26 ti consentono di controllare quali app possono accedere ai tuoi dati e di limitare il tracciamento online. Con l'iPhone 17 Pro, puoi essere certo che i tuoi dati sono protetti.
Scegli l'iPhone 17 Pro: Un Investimento Intelligente e Sostenibile
L'Apple iPhone 17 Pro ricondizionato è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo potente, affidabile e sostenibile. Acquistando un iPhone ricondizionato, non solo risparmi denaro, ma contribuisci anche a ridurre l'impatto ambientale dell'industria tecnologica. Ogni iPhone 17 Pro ricondizionato viene sottoposto a rigorosi test e controlli di qualità per garantire prestazioni ottimali e una durata nel tempo. E con la garanzia di 24 mesi, puoi essere certo che il tuo investimento è protetto. Non perdere l'occasione di entrare nel mondo Apple con un dispositivo che unisce innovazione, sostenibilità e convenienza. Scopri oggi stesso l'iPhone 17 Pro e preparati a vivere un'esperienza mobile senza precedenti. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca un'alternativa ecologica senza rinunciare alle prestazioni di un top di gamma. Approfitta delle offerte speciali e unisciti alla community di utenti soddisfatti che hanno scelto la qualità e l'affidabilità dei prodotti Apple ricondizionati. Non aspettare, il futuro è nelle tue mani!

Innovazione e Sostenibilità
Ogni iPhone che offriamo non è solo un esempio di innovazione tecnologica, ma anche un impegno verso la sostenibilità. Attraverso il nostro programma di Eco-Greentech, ci assicuriamo che i dispositivi siano riparati e ricondizionati con cura, riducendo l'impatto ambientale.

Qualità e Affidabilità
I nostri iPhone sono selezionati con attenzione per garantirti la massima qualità e affidabilità. Ogni dispositivo passa attraverso rigidi controlli di qualità, assicurando che tu possa godere delle migliori prestazioni con la tranquillità di una garanzia completa.
Scopri la qualità
Dettagli Prodotto
Ogni iPhone è attentamente selezionato per offrirti le migliori prestazioni, garantito da rigorosi controlli di qualità e una garanzia completa.
Scheda Tecnica
| Specifica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 2000000 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Numero di core del processore | 6 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Core coprocessore | 16 |
| Hardware‑accelerated ray tracing | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 10 cm |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| Zoom ottico | 16x |
| Ingrandimento ottico | 8x |
| Riduzione ottica | 2x |
| Zoom digitale | 40x |
| 100% Focus pixels | Sì |
| Hybrid focus pixels | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Smart framing | Center Stage |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Motore fotonico | Sì |
| Deep Fusion | Sì |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Video QuickTake | Sì |
| Registrazione stereo | Sì |
| Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Modalità di scatto continua | Sì |
| Foto spaziali | Sì |
| Riduzione del rumore del vento | Sì |
| Macro video recording | Sì |
| Audio mix | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Academy Color Encoding System | Sì |
| Genlock | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Sì |
| IBeacon | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Thread networking technology | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Magnet array | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Riflettente, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Core dell'adattatore grafico | 6 |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì |
| Rilevamento degli urti | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Sir |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Pulsante azione | Sì |
| Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
| Pulsante fotocamera | Sì |
| Condivisione dello schermo | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Isolamento vocale | Sì |
| Ampio spettro | Sì |
| Assistenza stradale | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Formati audio supportati | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione video continua | 33 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 30 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2820 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Larghezza | 71,9 mm |
| Profondità | 8,75 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Peso | 206 g |
| Larghezza imballo | 89,5 mm |
| Profondità imballo | 168,4 mm |
| Altezza imballo | 29 mm |
| Peso dell'imballo | 372 g |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo modem | Apple C1X |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Jour |
Incluso nella scatola
Cover Nera o Trasparente
Kit cavo USB-C
Alimentatore
